مقایسه فولاد مصرفی و بتن در سقف های کامپوزیت عرشه فولادی (متال دک Metal Deck ) و سقف های کامپوزیت معمولی
مقایسه فولاد مصرفی و بتن در سقف های کامپوزیت عرشه فولادی (متال دک Metal Deck ) و سقف های کامپوزیت معمولی
از بررسی های فنی و اقتصادی انجام شده در مورد سقف های مرکب عرشه فولادی که این سقف ها را از سایر سقف ها ی قدیمی متمایز می سازد می توان به بررسی کاهش مصرف فولاد و کاهش مقدار بتن ریزی که باعث سبک تر شدن طراحی سازه می گردد را عنوان کرد ، که این کاهش مصرف فولاد باعث افزایش سرعت اجرای اسکلت فلزی در سقف های عرشه فولادی نسبت به سقف های دیگر می گردد، به عنوان نمونه ای از بررسی های اقتصادی ، مقایسه ای بین دو نوع سقف مرکب با عرشه فولادی و سقف های کامپوزیت معمولی انجام شده است که در ادامه به توضیح آن می پردازیم .
مشخصات پروژه مورد بررسی عبارتند از :
پانل سقف به ابعاد 6*6 متر با اسکلت فولادی- جوشی
کاربری : تجاری – اداری با در نظر گرفتن بار مرده 510Kg/m2 و بار زنده 500Kg/m2
جزئیات سقف در صورت طراحی به صورت کامپوزیت معمولی :
مشخصات تیرهای سقف عبارتند از :
مقطع سقف در حالت کامپوزیت معمولی عبارتند از :
جزئیات سقف در صورت طراحی به صورت سقف کامپوزیت با عرشه فولادی (متال دک Metal Deck ) :
مشخصات تیرهای سقف عبارتند از :
مقطع سقف کامپوزیت عرشه فولادی عبارتند از :
با بررسی های انجام شده بین دو سقف طراحی شده ، ( سقف کامپوزیت معمولی و سقف مرکب با عرشه فولادی ) جدول زیر تنظیم گردیده است
مساحت مورد بررسی :36 متر مربع
در این آنالیز اختلاف وزن فولاد بین سقف کامپوزیت معمولی و سقف مرکب با عرشه فولادی ، همچنین مقدار مصرف بتن در هر دو سقف و در نهایت هزینه های اجرایی مربوط به هر یک از سقف ها مورد بررسی قرار گرفته است .
جزئیات سقف در حالت کامپوزیت معمولی :
نوع پروفیل | مقدار | واحد | وزن واحد | وزن (کیلوگرم ) |
IPE 18 | 36 | متر طول | 18.8 | 677 |
IPE 24 | 12 | متر طول | 30.7 | 368 |
PL 150*10 | 8 | متر طول | 11.77 | 94 |
PL 125*6 | 16 | متر طول | 5.88 | 94.2 |
اتصالات تیرهای فرعی | 14 | عدد | 0.768 | 11 |
برشگیر | 240 | عدد | 0.448 | 108 |
جمع | 1352 |
جزئیات سقف در حالت کامپوزیت با عرشه فولادی :
نوع پروفیل | مقدار | واحد | وزن واحد | وزن (کیلوگرم) |
IPE 18 | 12 | متر طول | 18.8 | 226 |
IPE 22 | 18 | متر طول | 26.2 | 472 |
PL 150*10 | 12 | متر طول | 11.77 | 141 |
PL 125*6 | 8 | متر طول | 5.88 | 47 |
اتصالات تیرهای فرعی | 4 | عدد | 0.768 | 3 |
جمع | 889 |
جزئیات بتن سقف :
مشخصات سقف | ضخامت بتن سقف | حجم | واحد |
کامپوزیت معمولی | 10 سانتی متر | 0.1 | متر مکعب / متر |
سقف کامپوزیت با عرشه فولادی | 8 سانتی متر | 0.085 | متر مکعب / متر |
حجم کسر شده بتن | 0.015 | متر مکعب / متر |
جزئیات مصرف آرماتور در سقف کامپوزیت معمولی و سقف کامپوزیت عرشه فولادی :
مشخصات سقف | شماره میلگرد مصرفی | وزن | واحد |
کامپوزیت معمولی | میلگرد شماره 10 | 4.93 | کیلوگرم / متر مربع |
کامپوزیت با عرشه فولادی | میلگرد شماره 8 | 3.16 | کیلوگرم / متر مربع |
مقدار کسر شده بتن در واحد متر مربع | 1.77 | کیلوگرم / متر مربع |
ریز متره :
ردیف | مقدار | واحد |
وزن فولاد سقف در حالت کامپوزیت معمولی | 1352 | کیلوگرم |
وزن فولاد سقف در حالت کامپوزیت عرشه فولادی | 889 | کیلوگرم |
اختلاف وزن فولاد حاصل | 463 | کیلوگرم |
مساحت مورد بررسی | 36 | متر مربع |
وزن کسر شده فولاد در واحد متر مربع در سقف های کامپوزیت عرشه فولادی | 13 | کیلوگرم / متر مربع |
بتن سقف در حالت کامپوزیت معمولی | 0.1 | متر مکعب / متر |
بتن سقف در حالت کامپوزیت عرشه فولادی | 0.085 | متر مکعب / متر |
حجم کسر شده بتن در واحد متر مربع در سقف های کامپوزیت عرشه فولادی | 0.015 | متر مکعب / متر |
وزن آرماتورمصرفی در حالت کامپوزیت معمولی | 4.93 | کیلوگرم / متر مربع |
وزن آرماتور مصرفی در حالت کامپوزیت عرشه فولادی | 3.16 | کیلوگرم / متر مربع |
وزن کسر شده آرماتور در واحد متر مربع در سقف های کامپوزیت عرشه فولادی | 1.77 | کیلوگرم / متر مربع |
مقایسه فولاد مصرفی و بتن در سقف های کامپوزیت عرشه فولادی (متال دک Metal Deck ) و سقف های کامپوزیت معمولی
0 دیدگاه